Titanyum Saf tozu çok yönlü bir metal tozudur. Toz metalurjisi, alaşımlı malzeme katkı maddesidir. Aynı zamanda keramsit yüzey kaplama maddesi, alüminyum alaşım katkı maddesi, elektrikli vakum alıcı, sprey, kaplama ve diğer önemli hammaddelerdir.
Saf titanyum tozu mükemmel korozyon direncine, iyi biyouyumluluğa, insan kemiğine yakın yoğunluğa ve esnekliğe sahiptir ve manyetizması yoktur. İdeal bir biyomühendislik malzemesidir. Titanyum Saf toz özellikleri: hafif, mükemmel genel performans, korozyon direnci, biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılır, iyi biyo-yapışkan özellikler (mükemmel hücre büyümesi).
Tıbbi sınıf titanyum tozları
Tıbbi sınıf titanyum kaplama tozlarımız ortopedik implant uygulamalarında büyük avantajlar sunar:
Osseointegrasyonu teşvik etmek için bloklu ve köşeli, süngerimsi veya eş eksenli morfoloji
Özel parçacık boyutları
ASTM F67’ye uygunluk
Mükemmel biyouyumluluk
Artan aşınma ömrü
| Öğe | Titanyum | Cl % | Mg% | Fe% | Si % | N % | C % | H % | Ö % | Şartname |
| İçerik% | (dakika) | (dakika) | (dakika) | (maks) | (maks) | (maks) | (maks) | (maks) | ||
| Düzensiz saf titanyum tozu | 95-99 | / | / | 0,09 | / | / | / | 0,01 | 0,8 | -40~-150 ağ gözü |
| 95-99 | / | / | 0,08 | / | / | / | 0,01 | 0,9 | -200~-325 ağ gözü | |
| 90-95 | / | / | 0,08 | / | / | / | 0,02 | -100~-150 ağ gözü | ||
| 90-99,5 | / | / | 0,08 | / | / | / | 0,02 | -150~-325 ağ gözü | ||
| Öğe | Titanyum | Ti % | Al % | Fe % | V % | N % | C % | H % | Ö % | Şartname |
| İçerik% | (dakika) | (dakika) | (dakika) | (dakika) | (dakika) | (dakika) | (dakika) | (dakika) | ||
| Küresel saf titanyum tozu | 99.7 | / | / | 0,03 | / | 0,02 | / | 0,02 | 0,2 | -40~-325 ağ |
![]() |
![]() |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.